新能源電池污水一般會在鉛酸蓄電池生產過程中,涂板工序、化成工序以及電池清洗工序中產生含鉛的重金屬廢水;同時在鋰電池、太陽能電池領域,均會有重金屬污水、酸堿污水、高氮、高含磷污水等。
污水處理量5-75m3/h
名稱 | 基礎配置 | 數量 | 升級配置 | 數量 | 完整配置 | 數量 | 系統說明 |
反應系統 | 進泥泵 | 1臺 | 進泥泵 | 1臺 | 進泥泵 | 2臺 | 反應系統主要是在污泥上加入助凝劑、混凝劑等化學藥劑,促使污泥顆粒絮凝,改善其脫水性能。 |
管道混合器 | 2只 | MR反應池 | 1套 | MR反應池 | 1套 | ||
PAM加藥桶 | 1只 | PAM加藥桶 | 2只 | PAM一體化加藥裝置 | 1套 | ||
PAM加藥泵 | 1臺 | PAM加藥泵 | 1臺 | PAM加藥泵 | 2臺 | ||
PAC加藥桶 | 1只 | PAC加藥桶 | 2只 | PAC加藥桶 | 2只 | ||
PAC加藥泵 | 1臺 | PAC加藥泵 | 1臺 | PAC加藥泵 | 2臺 | ||
電磁流量計 | / | 電磁流量計 | / | 電磁流量計 | 1只 | ||
沉淀系統 | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | VMC沉淀池 | 1臺 | 沉淀系統主要是為了對污水進行濃縮處理,方便壓濾。 |
氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | 氣動排泥閥 | 1只 | ||
排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 1臺 | 排泥泵 | 2臺 | ||
精密過濾系統 | 水箱 | 1只 | 水箱 | 1只 | 水箱 | 1只 | 精密過濾系統主要是去掉液體中密微的微粒,以滿足后續工序對水的要求。 |
精密過濾器 | 1臺 | 精密過濾器 | 1臺 | 精密過濾器 | 1臺 | ||
進水泵 | 1臺 | 進水泵 | 1臺 | 進水泵 | 2臺 | ||
壓濾系統 | 均質攪拌罐 | 1只 | 均質攪拌罐 | 1只 | 均質攪拌罐 | 1只 |
壓濾系統主要作用是固液分離 |
進料泵 | 1臺 | 進料泵 | 1臺 | 進料泵 | 2臺 | ||
KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | KMP壓濾 | 1套 | ||
控制系統 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | PLC控制柜 | 1套 | 所有我司供設備的自動化控制都將集成到此系統中,全自動運行 |
輔材 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 管路、閥門、電纜等 | 1批 | 系統內部所需的電纜和管閥件,具體數量根據客戶現場情況而定。 |
系統詳細配置清單請向我司銷售顧問索要。
功能 | 基礎配置 | 升級配置 | 完整配置 |
全自動化控制 | √ | √ | √ |
故障報警 | √ | √ | √ |
自動反應容器 | - | √ | √ |
自動備用切換 | - | - | √ |
加藥自動調節 | - | - | √ |
是否變頻控制 | - | - | √ |
泡藥間隔時間 | 4小時 | 8小時 | 全自動 |
序號 | 名稱 | 說明 | 作用 |
1 | 中水回用 | PE收集筒+泵+液位計+集成控制 | 用增壓輸送方式將上清液輸送至生產線回用 |
2 | 特殊防腐 | 內部接液部分三布五油玻纖防腐 | 防止高酸、高鹽、高氟等腐蝕 |
3 | 特殊材質 | 304/316L等 | 根據用戶物料特性選配 |
4 | 整體撬裝 | 花紋鋼平臺+固定支架+線槽、管路、電纜等 | 便于安裝、運輸,靈活移動 |
5 | PH自動調節 | PH在線監測+集成控制+酸堿投加系統 | 使出水能夠達到合乎標準的PH值內 |
6 | 防爆 | DⅡBT4/CT4等 | 置于防爆區域內的電氣元器件、電機等按不同等級劃分 |
7 | 輸送系統/暫存系統 | 輸送機/儲泥斗 | 泥餅可通過輸送設備或暫存系統收集,減少人工 |